


产品名称:HTJY-80S全自动绝缘油介电强度测试仪
产品特点:上海全自动绝缘油介电强度测试仪厂家本全自动绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,全自动绝缘油介电强度测试仪LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示,内置EEPROM存储器Z多可以保存50组试验数据和结果,所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果,测试仪操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力*,试验过程中无死机现象发生。
更新时间:2022-11-20
访问次数:315次
HTJY-80S全自动绝缘油介电强度测试仪的详细资料:
产品特征
1、仪器LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示
2、内置EEPROM存储器zui多可以保存50组试验数据和结果
3、所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果
4、该仪器操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力*,试验过程中无死机现象发生
全自动绝缘油介电强度测试仪厂家本全自动绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,全自动绝缘油介电强度测试仪LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示,内置EEPROM存储器Z多可以保存50组试验数据和结果,所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果,测试仪操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力*,试验过程中无死机现象发生。
技术参数
输入电压 | AC 220V±10% | |
输出电压 | AC 0~80KV | |
A杯,B杯,C杯 | 可任意选择和组合 | |
升压速率 | 2KV/s±10% | |
精度等级 | 3级 | |
连续试验次数 | 1~6次 | |
搅拌时间 | 0~99秒 | |
静置时间 | 0~9分59秒 | |
存储容量 | 50组数据 | |
限压设定 | 20KV~70KV | |
耐压时间 | 0分钟~10分钟 | |
环境温度 | 5~40℃ | |
相对湿度 | ≤80%RH | |
体积 | 420×380×410mm3 | |
重量 | 28kg |
产品特征
1、仪器LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示
2、内置EEPROM存储器zui多可以保存50组试验数据和结果
3、所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果
4、该仪器操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力*,试验过程中无死机现象发生
全自动绝缘油介电强度测试仪厂家本全自动绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,全自动绝缘油介电强度测试仪LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示,内置EEPROM存储器Z多可以保存50组试验数据和结果,所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果,测试仪操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力*,试验过程中无死机现象发生。
技术参数
输入电压 | AC 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | AC 0~80KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A杯,B杯,C杯 | 可任意选择和组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升压速率 | 2KV/s±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等级 | 3级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续试验次数 | 1~6次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搅拌时间 | 0~99秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静置时间 | 0~9分59秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储容量 | 50组数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限压设定 | 20KV~70KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐压时间 | 0分钟~10分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | ≤80%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积 | 420×380×410mm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 28kg 产品特征 1、仪器LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示 全自动绝缘油介电强度测试仪厂家本全自动绝缘油介电强度测试仪是根据国家标准GB-86《绝缘油介电强度测定法》研制而成,全自动绝缘油介电强度测试仪LCD显示屏可以实现试验过程和结果显示,内置EEPROM存储器Z多可以保存50组试验数据和结果,所有的人机交互操作都由旋转鼠标完成,微型打印机可以随时打印试验结果,测试仪操作简单,功能强大,稳定可靠抗干扰能力*,试验过程中无死机现象发生。 技术参数
|
如果你对HTJY-80S全自动绝缘油介电强度测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:GY-JY绝缘油介电强度测试仪